
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 3:05 PM DATE: January 21 2013, time of next update: 15:10 PM | |||
| Nuværende vejr | Dry | Nuværende temperatur | -3.8°C (25.2°F), Apparent temp -5.9°C |
| Maximum temperatur (siden midnat) | -2.9°C at: 12:01 AM | Minimum temperatur (siden midnat) | -4.9°C at: 7:46 AM |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 0.0 m/s | Vindretning (ti minutter) | N (360°) |
| Vindchill temperatur | -3.8°C | Max. vindstød (sidste time) | 0.0 m/s at: 3:00 PM |
| Max. vindstød (siden midnat) | 25.5 m/s at: 6:28 AM | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 25.5 m/s at: 6:28 AM |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regn Denne måned | 13.2 mm (0.52 in.) | Regn I år til dato | 13.2 mm (0.52 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | -6.3°C (Wet Bulb :-4.5°C ) |
| Fugtighed | 83 %, Humidex -7.2°C | Barometer korrigeret til msl | 1004.0 hPa |
| Baro ændring | -0.4 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | +1.6 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | +0.2 hPa |












Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.